Zeit Fahrer (5) Kart 1 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge 28,15
27,84 Sek. Bedin Kilian Kart 1 15 min. Rennen 1 28 schnellste Zeit
27,92 Sek. Untertrifaller Franz Kart 1 5 min. Qualy für 2. Rennen 32 2.
27,98 Sek. Bedin Kilian Kart 1 5 min. Qualy für 1. Rennen 22 3.
28,09 Sek. Untertrifaller Franz Kart 1 15 min. Rennen 2 41 4.
28,29 Sek. Untertrifaller Franz Kart 1 10 min. freies Training 2 9 5.
28,79 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 1 10 min. freies Training 1 4 6.
7.
8.
9.
10.
Zeit Fahrer (5) Kart 2 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge 28,60
28,18 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 2 10 min. freies Training 2 8 schnellste Zeit
28,33 Sek. Bedin Kilian Kart 2 15 min. Rennen 2 38 2.
28,36 Sek. Gruber Wolfgang Kart 2 10 min. freies Training 1 1 3.
28,42 Sek. Bedin Kilian Kart 2 5 min. Qualy für 2. Rennen 35 4.
28,44 Sek. Bedin Kilian Kart 2 10 min. freies Training 3 17 5.
28,96 Sek. Bampi Hansjörg Kart 2 5 min. Qualy für 1. Rennen 24 6.
29,49 Sek. Bampi Hansjörg Kart 2 15 min. Rennen 1 30 7.
8.
9.
10.
Zeit Fahrer (5) Kart 3 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge 28,70
28,42 Sek. Bedin Kilian Kart 3 10 min. freies Training 2 10 schnellste Zeit
28,98 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 10 min. freies Training 1 5 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zeit Fahrer (4) Kart 4 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge 30,11
27,56 Sek. Gruber Wolfgang Kart 4 5 min. Qualy für 1. Rennen 19 schnellste Zeit
27,85 Sek. Gruber Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 25 2.
27,99 Sek. Untertrifaller Franz Kart 4 10 min. freies Training 3 14 3.
28,00 Sek. Huber Christian Kart 4 10 min. freies Training 2 7 4.
28,58 Sek. Huber Christian Kart 4 10 min. freies Training 1 2 5.
29,30 Sek. Bampi Hansjörg Kart 4 5 min. Qualy für 2. Rennen 36 6.
41,47 Sek. Bampi Hansjörg Kart 4 15 min. Rennen 2 42 7.
8.
9.
10.
Zeit Fahrer (5) Kart 6 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge schnellste Zeit
27,80 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 26 2.
27,92 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 5 min. Qualy für 1. Rennen 21 3.
28,09 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 6 5 min. Qualy für 2. Rennen 33 4.
28,10 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 6 15 min. Rennen 2 39 5.
28,50 Sek. Bampi Hansjörg Kart 6 10 min. freies Training 3 18 6.
7.
8.
9.
10.
Zeit Fahrer (4) Kart 10 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge 29,23
28,33 Sek. Huber Christian Kart 10 10 min. freies Training 3 15 schnellste Zeit
28,58 Sek. Gruber Wolfgang Kart 10 10 min. freies Training 2 11 2.
30,78 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 10 min. freies Training 1 6 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zeit Fahrer (5) Kart 11 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge 27,99
27,65 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 10 min. freies Training 3 13 schnellste Zeit
27,66 Sek. Huber Christian Kart 11 15 min. Rennen 1 27 2.
27,83 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 2 37 3.
27,85 Sek. Huber Christian Kart 11 5 min. Qualy für 1. Rennen 20 4.
27,91 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 5 min. Qualy für 2. Rennen 31 5.
29,06 Sek. Bampi Hansjörg Kart 11 10 min. freies Training 2 12 6.
7.
8.
9.
10.
Zeit Fahrer (4) Kart 13 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge 28,29
27,94 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 1 29 schnellste Zeit
28,06 Sek. Huber Christian Kart 13 15 min. Rennen 2 40 2.
28,23 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 5 min. Qualy für 1. Rennen 23 3.
28,31 Sek. Huber Christian Kart 13 5 min. Qualy für 2. Rennen 34 4.
28,44 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 10 min. freies Training 3 16 5.
28,73 Sek. Bedin Kilian Kart 13 10 min. freies Training 1 3 6.
7.
8.
9.
10.