Zeit Fahrer Kart Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge Anmerkung
78,58 Sek. Gruber Wolfgang Kart 9 10 min. freies Training 1 1
69,82 Sek. Gruber Wolfgang Kart 9 10 min. freies Training 1 2
70,27 Sek. Gruber Wolfgang Kart 9 10 min. freies Training 1 3
68,08 Sek. Gruber Wolfgang Kart 9 10 min. freies Training 1 4
66,99 Sek. Gruber Wolfgang Kart 9 10 min. freies Training 1 5
66,95 Sek. Gruber Wolfgang Kart 9 10 min. freies Training 1 6
67,23 Sek. Gruber Wolfgang Kart 9 10 min. freies Training 1 7
65,22 Sek. Gruber Wolfgang Kart 9 10 min. freies Training 1 8
65,30 Sek. Gruber Wolfgang Kart 9 10 min. freies Training 1 9
76,81 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 11 10 min. freies Training 1 10
69,84 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 11 10 min. freies Training 1 11
68,13 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 11 10 min. freies Training 1 12
67,73 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 11 10 min. freies Training 1 13
67,85 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 11 10 min. freies Training 1 14
66,74 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 11 10 min. freies Training 1 15
68,05 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 11 10 min. freies Training 1 16
66,33 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 11 10 min. freies Training 1 17
65,44 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 11 10 min. freies Training 1 18
72,35 Sek. Huber Christian Kart 4 10 min. freies Training 1 19
69,42 Sek. Huber Christian Kart 4 10 min. freies Training 1 20
68,37 Sek. Huber Christian Kart 4 10 min. freies Training 1 21
66,73 Sek. Huber Christian Kart 4 10 min. freies Training 1 22
66,38 Sek. Huber Christian Kart 4 10 min. freies Training 1 23
66,58 Sek. Huber Christian Kart 4 10 min. freies Training 1 24
66,90 Sek. Huber Christian Kart 4 10 min. freies Training 1 25
65,73 Sek. Huber Christian Kart 4 10 min. freies Training 1 26
69,29 Sek. Huber Christian Kart 4 10 min. freies Training 1 27
75,78 Sek. Untertrifaller Franz Kart 5 10 min. freies Training 1 28
69,85 Sek. Untertrifaller Franz Kart 5 10 min. freies Training 1 29
68,72 Sek. Untertrifaller Franz Kart 5 10 min. freies Training 1 30
68,31 Sek. Untertrifaller Franz Kart 5 10 min. freies Training 1 31
67,80 Sek. Untertrifaller Franz Kart 5 10 min. freies Training 1 32
71,19 Sek. Untertrifaller Franz Kart 5 10 min. freies Training 1 33
66,51 Sek. Untertrifaller Franz Kart 5 10 min. freies Training 1 34
66,83 Sek. Untertrifaller Franz Kart 5 10 min. freies Training 1 35
66,10 Sek. Untertrifaller Franz Kart 5 10 min. freies Training 1 36
74,42 Sek. Lahner Roland Kart 6 10 min. freies Training 1 37
71,99 Sek. Lahner Roland Kart 6 10 min. freies Training 1 38
70,89 Sek. Lahner Roland Kart 6 10 min. freies Training 1 39
68,05 Sek. Lahner Roland Kart 6 10 min. freies Training 1 40
68,46 Sek. Lahner Roland Kart 6 10 min. freies Training 1 41
66,98 Sek. Lahner Roland Kart 6 10 min. freies Training 1 42
67,48 Sek. Lahner Roland Kart 6 10 min. freies Training 1 43
67,32 Sek. Lahner Roland Kart 6 10 min. freies Training 1 44
66,48 Sek. Lahner Roland Kart 6 10 min. freies Training 1 45
74,96 Sek. Unterhofer Andreas Kart 13 10 min. freies Training 1 46
69,92 Sek. Unterhofer Andreas Kart 13 10 min. freies Training 1 47
69,81 Sek. Unterhofer Andreas Kart 13 10 min. freies Training 1 48
69,12 Sek. Unterhofer Andreas Kart 13 10 min. freies Training 1 49
68,43 Sek. Unterhofer Andreas Kart 13 10 min. freies Training 1 50
67,89 Sek. Unterhofer Andreas Kart 13 10 min. freies Training 1 51
74,01 Sek. Unterhofer Andreas Kart 13 10 min. freies Training 1 52
67,37 Sek. Unterhofer Andreas Kart 13 10 min. freies Training 1 53
67,91 Sek. Unterhofer Andreas Kart 13 10 min. freies Training 1 54
81,78 Sek. Bedin Kilian Kart 10 10 min. freies Training 1 55
71,65 Sek. Bedin Kilian Kart 10 10 min. freies Training 1 56
72,68 Sek. Bedin Kilian Kart 10 10 min. freies Training 1 57
70,62 Sek. Bedin Kilian Kart 10 10 min. freies Training 1 58
69,76 Sek. Bedin Kilian Kart 10 10 min. freies Training 1 59
68,34 Sek. Bedin Kilian Kart 10 10 min. freies Training 1 60
69,17 Sek. Bedin Kilian Kart 10 10 min. freies Training 1 61
68,77 Sek. Bedin Kilian Kart 10 10 min. freies Training 1 62
70,37 Sek. Bedin Kilian Kart 10 10 min. freies Training 1 63
95,55 Sek. Bampi Hansjörg Kart 3 10 min. freies Training 1 64
76,28 Sek. Bampi Hansjörg Kart 3 10 min. freies Training 1 65
72,64 Sek. Bampi Hansjörg Kart 3 10 min. freies Training 1 66
79,53 Sek. Bampi Hansjörg Kart 3 10 min. freies Training 1 67
72,51 Sek. Bampi Hansjörg Kart 3 10 min. freies Training 1 68
70,91 Sek. Bampi Hansjörg Kart 3 10 min. freies Training 1 69
70,70 Sek. Bampi Hansjörg Kart 3 10 min. freies Training 1 70
71,69 Sek. Bampi Hansjörg Kart 3 10 min. freies Training 1 71
69,00 Sek. Gruber Wolfgang Kart 4 10 min. freies Training 2 72
65,44 Sek. Gruber Wolfgang Kart 4 10 min. freies Training 2 73
71,20 Sek. Gruber Wolfgang Kart 4 10 min. freies Training 2 74
95,63 Sek. Gruber Wolfgang Kart 4 10 min. freies Training 2 75
65,78 Sek. Gruber Wolfgang Kart 4 10 min. freies Training 2 76
65,05 Sek. Gruber Wolfgang Kart 4 10 min. freies Training 2 77
64,81 Sek. Gruber Wolfgang Kart 4 10 min. freies Training 2 78
64,34 Sek. Gruber Wolfgang Kart 4 10 min. freies Training 2 79
67,05 Sek. Untertrifaller Franz Kart 11 10 min. freies Training 2 80
65,95 Sek. Untertrifaller Franz Kart 11 10 min. freies Training 2 81
77,14 Sek. Untertrifaller Franz Kart 11 10 min. freies Training 2 82
93,33 Sek. Untertrifaller Franz Kart 11 10 min. freies Training 2 83
73,35 Sek. Untertrifaller Franz Kart 11 10 min. freies Training 2 84
72,66 Sek. Untertrifaller Franz Kart 11 10 min. freies Training 2 85
65,45 Sek. Untertrifaller Franz Kart 11 10 min. freies Training 2 86
65,05 Sek. Untertrifaller Franz Kart 11 10 min. freies Training 2 87
68,64 Sek. Huber Christian Kart 5 10 min. freies Training 2 88
65,79 Sek. Huber Christian Kart 5 10 min. freies Training 2 89
78,03 Sek. Huber Christian Kart 5 10 min. freies Training 2 90
89,69 Sek. Huber Christian Kart 5 10 min. freies Training 2 91
74,80 Sek. Huber Christian Kart 5 10 min. freies Training 2 92
65,98 Sek. Huber Christian Kart 5 10 min. freies Training 2 93
65,38 Sek. Huber Christian Kart 5 10 min. freies Training 2 94
66,26 Sek. Huber Christian Kart 5 10 min. freies Training 2 95
67,20 Sek. Lahner Roland Kart 3 10 min. freies Training 2 96
257,15 Sek. Lahner Roland Kart 3 10 min. freies Training 2 97
67,90 Sek. Lahner Roland Kart 3 10 min. freies Training 2 98
66,38 Sek. Lahner Roland Kart 3 10 min. freies Training 2 99
67,39 Sek. Lahner Roland Kart 3 10 min. freies Training 2 100
66,01 Sek. Lahner Roland Kart 3 10 min. freies Training 2 101
69,45 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 10 min. freies Training 2 102
66,91 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 10 min. freies Training 2 103
78,29 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 10 min. freies Training 2 104
92,97 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 10 min. freies Training 2 105
73,33 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 10 min. freies Training 2 106
67,05 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 10 min. freies Training 2 107
66,74 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 10 min. freies Training 2 108
67,41 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 10 min. freies Training 2 109
73,65 Sek. Unterhofer Andreas Kart 9 10 min. freies Training 2 110
67,01 Sek. Unterhofer Andreas Kart 9 10 min. freies Training 2 111
77,75 Sek. Unterhofer Andreas Kart 9 10 min. freies Training 2 112
92,38 Sek. Unterhofer Andreas Kart 9 10 min. freies Training 2 113
76,24 Sek. Unterhofer Andreas Kart 9 10 min. freies Training 2 114
67,66 Sek. Unterhofer Andreas Kart 9 10 min. freies Training 2 115
66,87 Sek. Unterhofer Andreas Kart 9 10 min. freies Training 2 116
66,74 Sek. Unterhofer Andreas Kart 9 10 min. freies Training 2 117
69,44 Sek. Bedin Kilian Kart 6 10 min. freies Training 2 118
67,80 Sek. Bedin Kilian Kart 6 10 min. freies Training 2 119
83,76 Sek. Bedin Kilian Kart 6 10 min. freies Training 2 120
90,40 Sek. Bedin Kilian Kart 6 10 min. freies Training 2 121
68,18 Sek. Bedin Kilian Kart 6 10 min. freies Training 2 122
67,62 Sek. Bedin Kilian Kart 6 10 min. freies Training 2 123
67,29 Sek. Bedin Kilian Kart 6 10 min. freies Training 2 124
68,04 Sek. Bedin Kilian Kart 6 10 min. freies Training 2 125
73,77 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 10 min. freies Training 2 126
73,21 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 10 min. freies Training 2 127
91,08 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 10 min. freies Training 2 128
86,91 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 10 min. freies Training 2 129
71,89 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 10 min. freies Training 2 130
70,03 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 10 min. freies Training 2 131
69,02 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 10 min. freies Training 2 132
67,01 Sek. Gruber Wolfgang Kart 10 5 min. freies Training 3 133
66,11 Sek. Gruber Wolfgang Kart 10 5 min. freies Training 3 134
65,57 Sek. Gruber Wolfgang Kart 10 5 min. freies Training 3 135
64,51 Sek. Gruber Wolfgang Kart 10 5 min. freies Training 3 136
64,95 Sek. Gruber Wolfgang Kart 10 5 min. freies Training 3 137
66,60 Sek. Lahner Roland Kart 9 5 min. freies Training 3 138
65,13 Sek. Lahner Roland Kart 9 5 min. freies Training 3 139
65,79 Sek. Lahner Roland Kart 9 5 min. freies Training 3 140
64,66 Sek. Lahner Roland Kart 9 5 min. freies Training 3 141
66,44 Sek. Lahner Roland Kart 9 5 min. freies Training 3 142
67,65 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 5 min. freies Training 3 143
66,33 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 5 min. freies Training 3 144
66,64 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 5 min. freies Training 3 145
65,09 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 5 min. freies Training 3 146
65,44 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 5 min. freies Training 3 147
67,97 Sek. Bedin Kilian Kart 11 5 min. freies Training 3 148
65,16 Sek. Bedin Kilian Kart 11 5 min. freies Training 3 149
65,93 Sek. Bedin Kilian Kart 11 5 min. freies Training 3 150
65,16 Sek. Bedin Kilian Kart 11 5 min. freies Training 3 151
69,47 Sek. Bedin Kilian Kart 11 5 min. freies Training 3 152
66,85 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 3 5 min. freies Training 3 153
66,91 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 3 5 min. freies Training 3 154
67,13 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 3 5 min. freies Training 3 155
66,47 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 3 5 min. freies Training 3 156
65,54 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 3 5 min. freies Training 3 157
65,89 Sek. Huber Christian Kart 13 5 min. freies Training 3 158
66,51 Sek. Huber Christian Kart 13 5 min. freies Training 3 159
71,09 Sek. Huber Christian Kart 13 5 min. freies Training 3 160
67,14 Sek. Huber Christian Kart 13 5 min. freies Training 3 161
67,36 Sek. Huber Christian Kart 13 5 min. freies Training 3 162
67,25 Sek. Unterhofer Andreas Kart 5 5 min. freies Training 3 163
66,21 Sek. Unterhofer Andreas Kart 5 5 min. freies Training 3 164
66,20 Sek. Unterhofer Andreas Kart 5 5 min. freies Training 3 165
66,23 Sek. Unterhofer Andreas Kart 5 5 min. freies Training 3 166
66,55 Sek. Unterhofer Andreas Kart 5 5 min. freies Training 3 167
68,11 Sek. Bampi Hansjörg Kart 4 5 min. freies Training 3 168
67,80 Sek. Bampi Hansjörg Kart 4 5 min. freies Training 3 169
68,17 Sek. Bampi Hansjörg Kart 4 5 min. freies Training 3 170
68,12 Sek. Bampi Hansjörg Kart 4 5 min. freies Training 3 171
63,83 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 8 min. Qualy für 1. Rennen 172 7. schnellste Runde
64,29 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 8 min. Qualy für 1. Rennen 173
64,85 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 8 min. Qualy für 1. Rennen 174
64,92 Sek. Lahner Roland Kart 5 8 min. Qualy für 1. Rennen 175
65,00 Sek. Bedin Kilian Kart 3 8 min. Qualy für 1. Rennen 176
65,40 Sek. Huber Christian Kart 9 8 min. Qualy für 1. Rennen 177
65,51 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 8 min. Qualy für 1. Rennen 178
66,68 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 8 min. Qualy für 1. Rennen 179
67,74 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 180
63,66 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 181 schnellste Runde
63,82 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 182 6. schnellste Runde
63,86 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 183 9. schnellste Runde
64,27 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 184
64,11 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 185
63,87 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 186 10. schnellste Runde
64,58 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 187
63,90 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 188
64,37 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 189
65,27 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 190
64,01 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 191
64,78 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 192
63,91 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 193
68,09 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 194
65,06 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 195
64,68 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 196
64,94 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 197
64,68 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 198
64,54 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 199
65,36 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 200
64,94 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 201
64,88 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 202
65,32 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 203
65,46 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 204
65,84 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 205
66,17 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 206
65,82 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 207
68,62 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 208
65,41 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 209
65,07 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 210
65,16 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 211
64,90 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 212
64,94 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 213
65,18 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 214
65,38 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 215
65,40 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 216
65,68 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 217
65,31 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 218
65,38 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 219
65,07 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 220
65,57 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 221
69,08 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 222
67,55 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 223
65,63 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 224
65,82 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 225
65,26 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 226
65,50 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 227
65,79 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 228
65,17 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 229
65,30 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 230
66,12 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 231
65,80 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 232
65,36 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 233
65,93 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 234
65,71 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 235
68,88 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 236
66,47 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 237
66,67 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 238
66,48 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 239
65,61 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 240
72,55 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 241
65,24 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 242
64,87 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 243
65,40 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 244
65,46 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 245
65,94 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 246
65,23 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 247
65,25 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 248
65,97 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 249
68,61 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 250
68,02 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 251
65,95 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 252
66,28 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 253
65,56 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 254
68,17 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 255
65,45 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 256
65,34 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 257
65,10 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 258
65,72 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 259
66,35 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 260
67,04 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 261
66,34 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 262
67,19 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 263
68,40 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 264
66,57 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 265
65,82 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 266
66,18 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 267
66,24 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 268
66,70 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 269
65,92 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 270
65,87 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 271
65,49 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 272
65,62 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 273
66,74 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 274
75,58 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 275
66,57 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 276
66,80 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 277
69,18 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 278
68,07 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 279
66,69 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 280
67,07 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 281
66,69 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 282
68,54 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 283
67,08 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 284
66,39 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 285
66,07 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 286
68,40 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 287
66,72 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 288
66,64 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 289
66,67 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 290
66,18 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 291
63,88 Sek. Lahner Roland Kart 4 8 min. Qualy für 2. Rennen 292
64,03 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 8 min. Qualy für 2. Rennen 293
64,06 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 8 min. Qualy für 2. Rennen 294
65,07 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 8 min. Qualy für 2. Rennen 295
65,13 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 8 min. Qualy für 2. Rennen 296
65,93 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 8 min. Qualy für 2. Rennen 297
65,99 Sek. Bedin Kilian Kart 9 8 min. Qualy für 2. Rennen 298
66,46 Sek. Huber Christian Kart 6 8 min. Qualy für 2. Rennen 299
67,79 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 300
65,05 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 301
64,20 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 302
63,70 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 303 3. schnellste Runde
63,82 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 304 5. schnellste Runde
63,67 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 305 2. schnellste Runde
63,78 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 306 4. schnellste Runde
64,17 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 307
69,12 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 308
64,22 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 309
65,33 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 310
64,63 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 311
66,41 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 312
64,58 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 313
67,91 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 314
64,19 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 315
63,95 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 316
63,84 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 317 8. schnellste Runde
64,13 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 318
64,15 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 319
64,24 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 320
64,23 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 321
68,81 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 322
64,92 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 323
68,51 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 324
64,22 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 325
65,51 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 326
66,09 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 327
67,49 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 328
64,85 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 329
65,45 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 330
64,82 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 331
65,10 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 332
64,37 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 333
64,69 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 334
65,05 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 335
64,95 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 336
65,40 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 337
65,64 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 338
65,22 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 339
65,27 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 340
64,49 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 341
67,14 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 342
65,07 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 343
67,80 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 344
64,95 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 345
64,83 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 346
64,92 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 347
64,36 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 348
64,68 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 349
68,81 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 350
64,82 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 351
64,70 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 352
64,55 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 353
64,96 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 354
64,89 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 355
66,93 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 356
65,15 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 357
66,48 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 358
65,54 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 359
64,89 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 360
64,99 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 361
65,91 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 362
65,38 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 363
65,39 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 364
64,93 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 365
64,61 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 366
64,51 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 367
64,42 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 368
65,31 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 369
67,36 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 370
64,54 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 371
67,57 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 372
65,11 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 373
66,16 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 374
65,42 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 375
65,49 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 376
65,57 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 377
65,37 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 378
64,76 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 379
65,09 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 380
