Zeit Bedin Kilian Kart 3 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge Zeit Untertrifaller Franz Kart 3 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge
68,61 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 250 67,14 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 342
68,02 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 251 65,07 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 343
65,95 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 252 67,80 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 344
66,28 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 253 64,95 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 345
65,56 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 254 64,83 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 346
68,17 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 255 64,92 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 347
65,45 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 256 64,36 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 348
65,34 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 257 64,68 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 349
65,10 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 258 68,81 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 350
65,72 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 259 64,82 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 351
66,35 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 260 64,70 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 352
67,04 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 261 64,55 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 353
66,34 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 262 64,96 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 354
67,19 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 263 64,89 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 355
65,10 Sek. Schnitt: 66,51 Sek. 64,36 Sek. Schnitt: 65,46 Sek.
Dif. Min-Max: 3,51 Sek. 14 Runden Dif. Min-Max: 4,45 Sek. 14 Runden
Zeit Kranzer Wolfgang Kart 4 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge Zeit Lahner Roland Kart 4 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge
68,09 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 194 67,91 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 314
65,06 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 195 64,19 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 315
64,68 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 196 63,95 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 316
64,94 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 197 63,84 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 317
64,68 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 198 64,13 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 318
64,54 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 199 64,15 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 319
65,36 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 200 64,24 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 320
64,94 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 201 64,23 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 321
64,88 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 202 68,81 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 322
65,32 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 203 64,92 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 323
65,46 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 204 68,51 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 324
65,84 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 205 64,22 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 325
66,17 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 206 65,51 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 326
65,82 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 207 66,09 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 327
64,54 Sek. Schnitt: 65,41 Sek. 63,84 Sek. Schnitt: 65,34 Sek.
Dif. Min-Max: 3,55 Sek. 14 Runden Dif. Min-Max: 4,97 Sek. 14 Runden
Zeit Lahner Roland Kart 5 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge Zeit Gruber Wolfgang Kart 5 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge
68,62 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 208 67,79 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 300
65,41 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 209 65,05 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 301
65,07 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 210 64,20 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 302
65,16 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 211 63,70 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 303
64,90 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 212 63,82 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 304
64,94 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 213 63,67 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 305
65,18 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 214 63,78 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 306
65,38 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 215 64,17 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 307
65,40 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 216 69,12 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 308
65,68 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 217 64,22 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 309
65,31 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 218 65,33 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 310
65,38 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 219 64,63 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 311
65,07 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 220 66,41 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 312
65,57 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 221 64,58 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 313
64,90 Sek. Schnitt: 65,50 Sek. 63,67 Sek. Schnitt: 65,03 Sek.
Dif. Min-Max: 3,72 Sek. 14 Runden Dif. Min-Max: 5,45 Sek. 14 Runden
Zeit Untertrifaller Franz Kart 6 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge Zeit Huber Christian Kart 6 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge
69,08 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 222 71,20 Sek. Huber Christian Kart 6 15 min. Rennen 2 384
67,55 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 223 66,48 Sek. Huber Christian Kart 6 15 min. Rennen 2 385
65,63 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 224 66,61 Sek. Huber Christian Kart 6 15 min. Rennen 2 386
65,82 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 225 64,49 Sek. Huber Christian Kart 6 15 min. Rennen 2 387
65,26 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 226 66,34 Sek. Huber Christian Kart 6 15 min. Rennen 2 388
65,50 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 227 66,67 Sek. Huber Christian Kart 6 15 min. Rennen 2 389
65,79 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 228 66,80 Sek. Huber Christian Kart 6 15 min. Rennen 2 390
65,17 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 229 66,80 Sek. Huber Christian Kart 6 15 min. Rennen 2 391
65,30 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 230 66,72 Sek. Huber Christian Kart 6 15 min. Rennen 2 392
66,12 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 231 67,72 Sek. Huber Christian Kart 6 15 min. Rennen 2 393
65,80 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 232 66,66 Sek. Huber Christian Kart 6 15 min. Rennen 2 394
65,36 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 233 66,56 Sek. Huber Christian Kart 6 15 min. Rennen 2 395
65,93 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 234 66,86 Sek. Huber Christian Kart 6 15 min. Rennen 2 396
65,71 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 235 73,15 Sek. Huber Christian Kart 6 15 min. Rennen 2 397
65,17 Sek. Schnitt: 66,00 Sek. 64,49 Sek. Schnitt: 67,36 Sek.
Dif. Min-Max: 3,91 Sek. 14 Runden Dif. Min-Max: 8,66 Sek. 14 Runden
Zeit Huber Christian Kart 9 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge Zeit Bedin Kilian Kart 9 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge
68,88 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 236 66,93 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 356
66,47 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 237 65,15 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 357
66,67 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 238 66,48 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 358
66,48 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 239 65,54 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 359
65,61 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 240 64,89 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 360
72,55 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 241 64,99 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 361
65,24 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 242 65,91 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 362
64,87 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 243 65,38 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 363
65,40 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 244 65,39 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 364
65,46 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 245 64,93 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 365
65,94 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 246 64,61 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 366
65,23 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 247 64,51 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 367
65,25 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 248 64,42 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 368
65,97 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 249 65,31 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 369
64,87 Sek. Schnitt: 66,43 Sek. 64,42 Sek. Schnitt: 65,32 Sek.
Dif. Min-Max: 7,69 Sek. 14 Runden Dif. Min-Max: 2,51 Sek. 14 Runden
Zeit Unterhofer Andreas Kart 10 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge Zeit Bampi Hansjörg Kart 10 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge
68,40 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 264 70,50 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 15 min. Rennen 2 398
66,57 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 265 68,47 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 15 min. Rennen 2 399
65,82 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 266 66,06 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 15 min. Rennen 2 400
66,18 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 267 66,55 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 15 min. Rennen 2 401
66,24 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 268 66,49 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 15 min. Rennen 2 402
66,70 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 269 66,49 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 15 min. Rennen 2 403
65,92 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 270 80,40 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 15 min. Rennen 2 404
65,87 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 271 71,23 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 15 min. Rennen 2 405
65,49 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 272 67,63 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 15 min. Rennen 2 406
65,62 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 273 66,50 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 15 min. Rennen 2 407
66,74 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 274 66,77 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 15 min. Rennen 2 408
75,58 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 275 65,90 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 15 min. Rennen 2 409
66,57 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 276 73,89 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 15 min. Rennen 2 410
66,80 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 277
65,49 Sek. Schnitt: 67,04 Sek. 65,90 Sek. Schnitt: 68,99 Sek.
Dif. Min-Max: 10,09 Sek. 14 Runden Dif. Min-Max: 14,50 Sek. 13 Runden
Zeit Gruber Wolfgang Kart 11 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge Zeit Unterhofer Andreas Kart 11 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge
67,74 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 180 67,36 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 370
63,66 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 181 64,54 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 371
63,82 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 182 67,57 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 372
63,86 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 183 65,11 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 373
64,27 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 184 66,16 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 374
64,11 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 185 65,42 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 375
63,87 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 186 65,49 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 376
64,58 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 187 65,57 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 377
63,90 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 188 65,37 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 378
64,37 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 189 64,76 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 379
65,27 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 190 65,09 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 380
64,01 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 191 64,70 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 381
64,78 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 192 65,34 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 382
63,91 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 193 65,14 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 383
63,66 Sek. Schnitt: 64,44 Sek. 64,54 Sek. Schnitt: 65,54 Sek.
Dif. Min-Max: 4,08 Sek. 14 Runden Dif. Min-Max: 3,03 Sek. 14 Runden
Zeit Bampi Hansjörg Kart 13 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge Zeit Kranzer Wolfgang Kart 13 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge
69,18 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 278 67,49 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 328
68,07 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 279 64,85 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 329
66,69 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 280 65,45 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 330
67,07 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 281 64,82 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 331
66,69 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 282 65,10 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 332
68,54 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 283 64,37 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 333
67,08 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 284 64,69 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 334
66,39 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 285 65,05 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 335
66,07 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 286 64,95 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 336
68,40 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 287 65,40 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 337
66,72 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 288 65,64 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 338
66,64 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 289 65,22 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 339
66,67 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 290 65,27 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 340
66,18 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 291 64,49 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 341
66,07 Sek. Schnitt: 67,17 Sek. 64,37 Sek. Schnitt: 65,20 Sek.
Dif. Min-Max: 3,11 Sek. 14 Runden Dif. Min-Max: 3,11 Sek. 14 Runden