Zeit Fahrer (5) Kart 3 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge 71,66
64,06 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 8 min. Qualy für 2. Rennen 294 schnellste Zeit
64,36 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 348 2.
64,55 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 353 3.
64,68 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 349 4.
64,70 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 352 5.
64,82 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 351 6.
64,83 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 346 7.
64,89 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 355 8.
64,92 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 347 9.
64,95 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 345 10.
65,00 Sek. Bedin Kilian Kart 3 8 min. Qualy für 1. Rennen 176 12.
65,54 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 3 5 min. freies Training 3 157 17.
66,01 Sek. Lahner Roland Kart 3 10 min. freies Training 2 101 21.
70,70 Sek. Bampi Hansjörg Kart 3 10 min. freies Training 1 70 41.
Zeit Fahrer (5) Kart 4 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge 66,74
63,84 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 317 schnellste Zeit
63,88 Sek. Lahner Roland Kart 4 8 min. Qualy für 2. Rennen 292 2.
63,95 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 316 3.
64,13 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 318 4.
64,15 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 319 5.
64,19 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 315 6.
64,22 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 325 7.
64,23 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 321 8.
64,24 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 320 9.
64,29 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 8 min. Qualy für 1. Rennen 173 10.
64,34 Sek. Gruber Wolfgang Kart 4 10 min. freies Training 2 79 11.
65,73 Sek. Huber Christian Kart 4 10 min. freies Training 1 26 27.
67,80 Sek. Bampi Hansjörg Kart 4 5 min. freies Training 3 169 37,00
Zeit Fahrer (5) Kart 5 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge 67,01
63,67 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 305 schnellste Zeit
63,70 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 303 2.
63,78 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 306 3.
63,82 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 304 4.
64,03 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 8 min. Qualy für 2. Rennen 293 5.
64,17 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 307 6.
64,20 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 302 7.
64,22 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 309 8.
64,58 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 313 9.
64,63 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 311 10.
64,90 Sek. Lahner Roland Kart 5 15 min. Rennen 1 212 11.
65,38 Sek. Huber Christian Kart 5 10 min. freies Training 2 94 22.
66,10 Sek. Untertrifaller Franz Kart 5 10 min. freies Training 1 36 30.
66,20 Sek. Unterhofer Andreas Kart 5 5 min. freies Training 3 165 31.
Zeit Fahrer (4) Kart 6 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge 67,96
64,49 Sek. Huber Christian Kart 6 15 min. Rennen 2 387 schnellste Zeit
64,85 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 8 min. Qualy für 1. Rennen 174 2.
65,09 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 5 min. freies Training 3 146 3.
65,17 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 229 4.
65,26 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 226 5.
65,30 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 230 6.
65,36 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 233 7.
65,44 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 5 min. freies Training 3 147 8.
65,50 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 227 9.
65,63 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 15 min. Rennen 1 224 10.
66,48 Sek. Lahner Roland Kart 6 10 min. freies Training 1 45 21.
67,29 Sek. Bedin Kilian Kart 6 10 min. freies Training 2 124 32.
Zeit Fahrer (5) Kart 9 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge 67,52
64,42 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 368 schnellste Zeit
64,51 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 367 2.
64,61 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 366 3.
64,66 Sek. Lahner Roland Kart 9 5 min. freies Training 3 141 4.
64,87 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 243 5.
64,89 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 360 6.
64,93 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 365 7.
64,99 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 361 8.
65,13 Sek. Lahner Roland Kart 9 5 min. freies Training 3 139 9.
65,15 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 357 10.
65,22 Sek. Gruber Wolfgang Kart 9 10 min. freies Training 1 8 11.
66,74 Sek. Unterhofer Andreas Kart 9 10 min. freies Training 2 117 35.
Zeit Fahrer (4) Kart 10 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge 69,48
64,51 Sek. Gruber Wolfgang Kart 10 5 min. freies Training 3 136 schnellste Zeit
64,95 Sek. Gruber Wolfgang Kart 10 5 min. freies Training 3 137 2.
65,49 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 272 3.
65,51 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 8 min. Qualy für 1. Rennen 178 4.
65,57 Sek. Gruber Wolfgang Kart 10 5 min. freies Training 3 135 5.
65,62 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 273 6.
65,82 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 266 7.
65,87 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 271 8.
65,90 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 15 min. Rennen 2 409 9.
65,92 Sek. Unterhofer Andreas Kart 10 15 min. Rennen 1 270 10.
68,34 Sek. Bedin Kilian Kart 10 10 min. freies Training 1 60 28.
Zeit Fahrer (5) Kart 11 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge 66,91
63,66 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 181 schnellste Zeit
63,82 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 182 2.
63,83 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 8 min. Qualy für 1. Rennen 172 3.
63,86 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 183 4.
63,87 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 186 5.
63,90 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 188 6.
63,91 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 193 7.
64,01 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 191 8.
64,11 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 185 9.
64,27 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 184 10.
64,54 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 371 12.
65,05 Sek. Untertrifaller Franz Kart 11 10 min. freies Training 2 87 17.
65,16 Sek. Bedin Kilian Kart 11 5 min. freies Training 3 151 22.
65,44 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 11 10 min. freies Training 1 18 28.
Zeit Fahrer (4) Kart 13 Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge 67,97
64,37 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 333 schnellste Zeit
64,49 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 341 2.
64,69 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 334 3.
64,82 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 331 4.
64,85 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 329 5.
64,95 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 336 6.
65,05 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 335 7.
65,10 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 332 8.
65,13 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 8 min. Qualy für 2. Rennen 296 9.
65,22 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 339 10.
65,89 Sek. Huber Christian Kart 13 5 min. freies Training 3 158 15.
66,07 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 286 16.
67,37 Sek. Unterhofer Andreas Kart 13 10 min. freies Training 1 53 33.