65,90 Sek. Bampi Hansjörg Kart Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge
65,90 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 15 min. Rennen 2 409
65,93 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 8 min. Qualy für 2. Rennen 297
66,06 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 15 min. Rennen 2 400
66,07 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 286
66,18 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 291
66,39 Sek. Bampi Hansjörg Kart 13 15 min. Rennen 1 285
66,49 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 15 min. Rennen 2 403
66,49 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 15 min. Rennen 2 402
66,50 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 15 min. Rennen 2 407
66,55 Sek. Bampi Hansjörg Kart 10 15 min. Rennen 2 401
64,42 Sek. Bedin Kilian Kart Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge
64,42 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 368
64,51 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 367
64,61 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 366
64,89 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 360
64,93 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 365
64,99 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 361
65,00 Sek. Bedin Kilian Kart 3 8 min. Qualy für 1. Rennen 176
65,10 Sek. Bedin Kilian Kart 3 15 min. Rennen 1 258
65,15 Sek. Bedin Kilian Kart 9 15 min. Rennen 2 357
65,16 Sek. Bedin Kilian Kart 11 5 min. freies Training 3 151
63,66 Sek. Gruber Wolfgang Kart Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge
63,66 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 181 schnellste Runde
63,67 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 305 2. schnellste Runde
63,70 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 303 3. schnellste Runde
63,78 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 306 4. schnellste Runde
63,82 Sek. Gruber Wolfgang Kart 5 15 min. Rennen 2 304 5. schnellste Runde
63,82 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 182 6. schnellste Runde
63,83 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 8 min. Qualy für 1. Rennen 172 7. schnellste Runde
63,86 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 183 9. schnellste Runde
63,87 Sek. Gruber Wolfgang Kart 11 15 min. Rennen 1 186 10. schnellste Runde
64,49 Sek. Huber Christian Kart Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge
64,49 Sek. Huber Christian Kart 6 15 min. Rennen 2 387
64,87 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 243
65,23 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 247
65,24 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 242
65,25 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 248
65,38 Sek. Huber Christian Kart 5 10 min. freies Training 2 94
65,40 Sek. Huber Christian Kart 9 8 min. Qualy für 1. Rennen 177
65,40 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 244
65,46 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 245
65,61 Sek. Huber Christian Kart 9 15 min. Rennen 1 240
64,29 Sek. Kranzer Wolfgang Kart Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge
64,29 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 8 min. Qualy für 1. Rennen 173
64,37 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 333
64,49 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 341
64,54 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 199
64,68 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 196
64,68 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 198
64,69 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 334
64,82 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 331
64,85 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 13 15 min. Rennen 2 329
64,88 Sek. Kranzer Wolfgang Kart 4 15 min. Rennen 1 202
63,84 Sek. Lahner Roland Kart Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge
63,84 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 317 8. schnellste Runde
63,88 Sek. Lahner Roland Kart 4 8 min. Qualy für 2. Rennen 292
63,95 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 316
64,13 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 318
64,15 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 319
64,19 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 315
64,22 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 325
64,23 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 321
64,24 Sek. Lahner Roland Kart 4 15 min. Rennen 2 320
64,66 Sek. Lahner Roland Kart 9 5 min. freies Training 3 141
64,54 Sek. Unterhofer Andreas Kart Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge
64,54 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 371
64,70 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 381
64,76 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 379
65,07 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 8 min. Qualy für 2. Rennen 295
65,09 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 380
65,11 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 373
65,14 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 383
65,34 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 382
65,37 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 378
65,42 Sek. Unterhofer Andreas Kart 11 15 min. Rennen 2 375
64,06 Sek. Untertrifaller Franz Kart Typ des Rennens Eingabe-Reihenfolge
64,06 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 8 min. Qualy für 2. Rennen 294
64,36 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 348
64,55 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 353
64,68 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 349
64,70 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 352
64,82 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 351
64,83 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 346
64,85 Sek. Untertrifaller Franz Kart 6 8 min. Qualy für 1. Rennen 174
64,89 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 355
64,92 Sek. Untertrifaller Franz Kart 3 15 min. Rennen 2 347