|
nächstes Jahrzehnt |
| Das Jahr 1991 | |
| 27.04.1991 | Roland Riz wird Nachfolger von Silvius Magnago als SVP-Obmann. |
| 15.09.1991 | Selbstbestimmungskundgebung am Brenner. |
| 23.09.1991 | Ein Jahrhundertfund am Hauslabjoch |
| 26.09.1991 | Acht Punkte-Programm von Riz; "Ultimatum" bis zu 23.11. |
| 10.10.1991 | Abgeordnetenkammer in Rom genehmigt die Errichtung einer Sektion des Oberlandesgerichtes und des Jugendgerichts Trient in Bozen. |
| 23.11.1991 | SVP-Landesversammlung stimmt Paketabschluß zu. |
| 30.01.1992 | Der Ministerrat in Rom genehmigt weitere Durchführungsbestimmungen; Ministerpräsident Andreotti erklärt das Paket für erfüllt. |
| 05.04.1992 | Parlamentswahlen in Italien; starke Verluste für die Regierungsparteien; die "Lega Nord" unter Umberto Bossi erhält 10 Prozent der Stimmen. |
| 22.04.1992 | Italienische Begleitnote zur Paket-Durchführungsakte. |
| 30.05.1992 | Auf einer außerordentlichen Landesversammlung der SVP sprechen sich 82,6% der Delegierten in geheimer Abstimmung für die Abgabe der Streitbeilegungserklärung aus. |
| 01.06.1992 | Die Tiroler Landesregierung folgt diesem Beschluß. |
| 04.06.1992 | Der Tiroler Landtag beschließt entsprechend. |
| 05.06.1992 | Der Nationalrat in Wien beschließt entsprechend. |
| 19.06.1992 | Die UNO-Botschafter Italiens und Österreichs überreichen UNO-Generalsekretär Boutros-Ghali die "Streitbeilegungserklärung". |
| 21.11.1992 | Siegfried Brugger neuer SVP-Obmann. |
| 27.01.1993 | Der italienische Staatspräsident Oscar Luigi Scalfaro trifft zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Wien ein. |
| 22.09.1993 | SVP-Memorandum betr. Aushöhlung der Autonomie. |
| 27.03.1994 | Wahlen in Italien; das Rechtsbündnis Forza Italia, Alleanza Nazionale (ehem. Neofaschisten) und Lega Nord bilden Regierung unter Silvius Berlusconi in Südtirol sieht man Gefahr für die Autonomie. |
| 27.09.1994 | Die Regierung in Rom beschließt Kürzung des Südtiroler Landesbudgets LH Durnwalder: "Noch nie dagewesener schwerwiegender Eingriff in die Landesautonomie". |
| 20.10.1994 | Seit 75 Jahren erste gemeinsame Sitzung der Landesregierungen von Nord- und Südtirol. |
| 10.11.1994 | Rücknahme der am 27.9. beschlossenen Haushaltskürzungen. |
| 21.11.1994 | Nach Ausscheren der Lega Nord aus dem Rechtsbündnis Rücktritt von MP Berlusconi; neuer Ministerpräsident wird der Finanzfachmann Lamberto Dini, der sich zur Autonomie für Südtirol bekennt. |
| 01.01.1995 | 1995: Erste gemeinsame Landesausstellung in Schloß Tirol und im Kloster Stams. |
| 23.05.1995 | Erstes Treffen der Landeshauptleute von Tirol, Südtirol und Trentino (Wendelin Weingartner, Luis Durnwalder, Carlo Andreotti) in St. Michael/Etsch. |
| 19.10.1995 | In Brüssel Eröffnung eines "gemeinsamen Verbindungsbüros" des Bundeslandes Tirol und der autonomen Provinzen Bozen-Südtirol und Trient zur Europäischen Union. |
| 01.01.1996 | 1996: Gemeinsame Süd- und Nordtiroler Ausstellung "Heldenromantik. Tiroler Geschichtsbilder im 19. Jahrhundert". |
| 21.04.1996 | Sieg des Mitte-Links-Bündnisses unter Romano Prodi bei den italienischen Parlamentswahlen; erhebliche Stimmenverluste der SVP. |
| 24.04.1996 | Protestmarsch der Schützen aus Gesamttirol zum Bozner Siegesdenkmal. |
| 31.05.1996 | Die Landesregierungen von Tirol, Südtirol und Trentino tagen gemeinsam in Riva (Gardasee). Thema: "Europaregion Tirol"; Gesamttiroler EU-Büro in Brüssel |
| 04.11.1996 | Kranzniederlegung des italienischen Heeres am Siegesdenkmal. |
| 01.01.1997 | 1997: Die Regierung Prodi entwickelt sich zur autonomiefreundlichsten italienischen Regierung seit 1945. Südtirol erhält zahlreiche neue Befugnisse (u.a. Straßen, Schul- und Hochschulwesen, amtliche Gleichberechtigung der deutschen Ortsnamen bzw. Abschaffung ungebräuchlicher italienischer Ortsnamen etc.) |
| 01.01.1997 | 1997: Entscheidung für die Errichtung einer Universität. |
| 15.02.1997 | Der Landtagsabgeordneten Dr. Christian Waldner wird am Reichrieglerhof oberhalb von Bozen erschossen. |
| 17.02.1997 | Der Landtagsabgeordnete Dr. Christian Waldner wird am Reichrieglerhof erschossen aufgefunden. |
| 21.02.1997 | Der Bildungsoffizier der Schützen, Peter Paul Rainer, gesteht, den Landtagsabgeordneten Dr. Christian Waldner ermordet zu haben. Als Tatmotiv gibt er Erpressungsversuche Waldners wegen Rainers gefälschtem Maturadiplom an. |
| 10.03.1997 | Beschluß der SVP für die Errichtung einer "freien" Universität in Südtirol. |
| 22.03.1997 bis 23.03.1997 | Staatspräsident Scalfaro besucht erstmals Südtirol. |
| 27.05.1997 | Antrittsbesuch von LH Luis Durnwalder, SVP-Obmann Siegfried Brugger und Parteisekretär Thomas Widmann bei Bundeskanzler Victor Klima. Ein Thema: mögliche Gefahr für die Autonomie durch die italienische Verfassungsreform u. die Zusage Klimas, daß Österreich seine Schutzmachtfunktion auf jeden Fall "in geeigneter Form" wahrnehmen werde. |
| 11.08.1997 | Ende des Mordprozesses um Dr. Christian Waldner: Peter Paul Rainer wird in erster Instanz zu 22 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. |
| 01.04.1998 | Um 00:00 Uhr fallen am Brenner im Zuge des Schengener Abkommens die Grenzbalken zwischen Nord- und Südtirol. Die Brennergrenze kann ohne Personen- und Warenkontrolle überschritten werden. |
| 24.09.1998 | Auf Vorschlag von Bozens Bürgermeister Giovanni Salghetti-Drioli wird im Bozner Gemeinderat - in einer von Protesten durch Alleanza Nazionale und Unitalia unterbrochenen Sitzung - die Umgestaltung des Siegesdenkmals und des umliegenden Platzes beschlossen. |
| 31.10.1998 | Gründung der dreisprachigen (deutsch, italienisch, englisch) Universität Bozen. |
| 09.11.1998 | Peter Paul Rainer wird in zweiter Instanz von der Anklage des Mordes an Dr. Christian Waldner freigesprochen. |
| 22.11.1998 | Landtagswahlen
in Südtirol. Die SVP baut die absolute Mehrheit auf 56,6% der Stimmen
(21 Mandate) aus. (Landeshauptmann Luis Durnwalder erhält 104.011
Stimmen.) Andere
Parteien: 9,7% (3 Mandate) für Alleanza Nazionale; 6,5% (2 Mandate) für
Grüne; 5,5% (2 Mandate) für Union für Südtirol; 3,7% (1 Mandat) für
Lista Civica - Forza Italia; 3,6% (1 Mandat) für Ladins - DPS; 3,5% (1
Mandat) für Centrosinistra; 2,7% (1 Mandat) für Popolari Alto Adige
Domani; 2,5% (1 Mandat) für Freiheitliche; 1,8% (1 Mandat) für
Unitalia; 1,8% (1 Mandat) für Il Centro - Unione Democratica
Altoatesina; 1,4% für Partito Comunista; 0,9% für Lega Nord. |